Cuando «sabemos» que hemos cometido una infracción de tráfico (hemos observado como saltaba la luz de un radar o hacemos alguna maniobra reglamentaria y detectamos que el Pegasus nos ha «pillado», por ejemplo) nos entra la duda de si dicha infracción implica la pérdida de puntos y, en su caso, cuántos nos quitarían. Esta duda nos la resuelve el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. En el anexo II de dicha norma con rango de ley se recogen las infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos (excepto para los casos de exceso de velocidad):
1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida: | |
| 6 |
| 4 |
2. Conducir con presencia de drogas en el organismo | 6 |
3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo | 6 |
4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en carreras o competiciones no autorizadas | 6 |
5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico | 6 |
6. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre | 6 |
7. La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad | 6 |
8. Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le habilite para ello | 4 |
9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación | 4 |
10. Incumplir las disposiciones legales sobre preferencia de paso, y la obligación de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja encendida | 4 |
11. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o circunstancias de visibilidad reducida | 4 |
12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas | 4 |
13. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta ley y en los términos establecidos reglamentariamente | 3 |
14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías | 4 |
15. No respetar las señales o las órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico | 4 |
16. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede | 4 |
17. Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción o utilizar manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación | 3 |
18. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección | 3 |
19. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce | 4 |
20. Conducir vehículos utilizando mecanismos de detección de radares o cinemómetros | 3 |
Por lo que respecta a las sanciones y puntos en el caso de que la infracción cometida sea la de exceso de velocidad, el anexo IV de la norma, establece el siguiente cuadro:
Límite | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | Multa | Puntos | |
Exceso velocidad | Grave | 21 40 | 31 50 | 41 60 | 51 70 | 61 90 | 71 100 | 81 110 | 91 120 | 101 130 | 111 140 | 121 150 | 131 150 | 100 | – |
41 50 | 51 60 | 61 70 | 71 80 | 91 110 | 101 120 | 111 130 | 121 140 | 131 150 | 141 160 | 151 170 | 151 170 | 300 | 2 | ||
51 60 | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 171 180 | 400 | 4 | ||
61 70 | 71 80 | 81 90 | 91 100 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 181 190 | 181 190 | 500 | 6 | ||
Muy grave | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 191 | 600 | 6 |
No podemos olvidar, que determinadas conductas al volante puede ir más allás de una infracción adiministrativa y ser constitutivas de delito; te recomendamos que leas nuestro post sobre los delitos contra la seguridad del tráfico y así conozcas las conductas a las que nos referimos.
Si tienes cualquier duda sobre este tema, no dudes en contactar con nosotros a través de cualquiera de los medios que ponemos a tu disposición. Recuerda que para hacer cualquier trámite no es necesario ni que salgas de casa. Consulta las posibilidades.